| Undergraduate - Majors, Minors and Concentrations - The University of Memphis | ||||||||
| Program | Department | Undergraduate Major | Undergraduate Concentration | Undergraduate Minor | ||||
| Accounting | Accountancy | ü | ü | |||||
| Advertising | Journalism | ü | ||||||
| African & African American Studies | English | ü | ||||||
| African American Literature | English | ü | ||||||
| Air Force Rotc/Aerospace Studies | Aero | ü | ||||||
| Alcohol & Drug Abuse Services | University College | ü | ü | |||||
| American Studies | University College | ü | ü | |||||
| Anthropology | Anthropology | ü | ü | |||||
| Architecture | Architecture | ü | ||||||
| Area Studies (International Studies) | Interdisciplinary Studies | ü | ||||||
| Army Rotc/Military Science | Army | ü | ||||||
| Art | Art | ü | ü | |||||
| Art Education | Art | ü | ||||||
| Art History | Art | ü | ü | |||||
| Asian Studies & International Trade | University College | ü | ||||||
| Banking & Financial Services | Finance | ü | ||||||
| Behavioral Neuroscience | Psychology | ü | ||||||
| Biochemistry | Chemistry | ü | ||||||
| Biology | Biology | ü | ü | |||||
| Biomedical Engineering | Biomedical Engineering | ü | ||||||
| Biomedical Systems | Mechanical Engineering | ü | ||||||
| Broadcast & Electronic Media | Communication | ü | ||||||
| Broadcast News | Journalism | ü | ||||||
| Business Economics | Economics | ü | ü | |||||
| Business Finance | Finance | ü | ||||||
| Chemical Systems | Mechanical Engineering | ü | ||||||
| Chemistry | Chemistry | ü | ü | |||||
| Child Development | University College | ü | ü | |||||
| Chinese | Foreign Languages & Literatures | ü | ||||||
| Civil Engineering | Civil Engineering | ü | ||||||
| Commercial Aviation | University College | ü | ||||||
| Communication | Communication | ü | ü | ü | ||||
| Composition | Music | ü | ||||||
| Computer Engineering | Electrical & Computer Engineering | ü | ü | |||||
| Computer Engineering Technology | Engineering Technology | ü | ü | |||||
| Computer Science | Computer Science | ü | ü | |||||
| Construction Engineering | Civil Engineering | ü | ||||||
| Correctional Administration | University College | ü | ||||||
| Creative Writing | English | ü | ||||||
| Criminology & Criminal Justice | Criminology & Criminal Justice | ü | ü | |||||
| Dance | Theatre & Dance | ü | ||||||
| Dance Education | University College | ü | ||||||
| Dance Education | Theatre & Dance | ü | ||||||
| Design & Manufacturing | Mechanical Engineering | ü | ||||||
| Design & Technical Production | Theatre & Dance | ü | ||||||
| Dietetics | Health & Sport Sciences | ü | ||||||
| Disability Studies & Rehabilitation Services | University College | ü | ||||||
| Early & Middle Grades Licensure | Instruction & Curriculum Leadership | ü | ||||||
| Earth Sciences | Earth Sciences | ü | ü | |||||
| Economics | Economics | ü | ||||||
| Electrical Engineering | Electrical & Computer Engineering | ü | ||||||
| Electronics Engineering Technology | Engineering Technology | ü | ü | |||||
| Electrophysics | Electrical & Computer Engineering | ü | ||||||
| Energy Systems | Mechanical Engineering | ü | ||||||
| English | English | ü | ü | |||||
| English as a Second Language | English | ü | ||||||
| Environmental & Earth Science | Earth Sciences | ü | ||||||
| Environmental Engineering | Civil Engineering | ü | ||||||
| Environmental Studies | Interdisciplinary Studies | ü | ||||||
| Exercise & Sport Science | Health & Sport Sciences | ü | ||||||
| Family And Consumer Studies | University College | ü | ||||||
| Film & Video Production | Communication | ü | ||||||
| Finance | Finance | ü | ü | |||||
| Financial Economics | Economics | ü | ||||||
| Fire Prevention Technology | University College | ü | ||||||
| Fire Service Administration | University College | ü | ||||||
| Foreign Languages | Foreign Languages & Literatures | ü | ||||||
| French | Foreign Languages & Literatures | ü | ü | |||||
| General Psychology | Psychology | ü | ||||||
| Geoarchaeology | Earth Sciences | ü | ||||||
| Geographic Techniques | Earth Sciences | ü | ||||||
| Geography | Earth Sciences | ü | ü | |||||
| Geology | Earth Sciences | ü | ||||||
| Geophysics | Earth Sciences | ü | ||||||
| Geotechnical Engineering | Civil Engineering | ü | ||||||
| German | Foreign Languages & Literatures | ü | ü | |||||
| Global Processes (International Studies) | Interdisciplinary Studies | ü | ||||||
| Graphic Design | Art | ü | ||||||
| Greek | Foreign Languages & Literatures | ü | ü | |||||
| Health Promotion & Lifestyle Management | Health and Human Performance | ü | ||||||
| Health & Human Performance | Health & Sport Sciences | ü | ||||||
| Health Services Administration | University College | ü | ||||||
| History | History | ü | ü | |||||
| Hospitality & Resort Management | Management | ü | ü | |||||
| Human Development & Learning | Instruction & Curriculum Leadership | ü | ||||||
| Human Services | University College | ü | ||||||
| Individual Studies | University College | ü | ||||||
| Information Technology (Rodp) | University College | ü | ||||||
| Integrative Studies | Instruction & Curriculum Leadership | ü | ||||||
| Interdisciplinary Studies | University College | ü | ||||||
| Interior Design | Art | ü | ||||||
| International Business | Interdisciplinary Program | ü | ü | |||||
| International Studies | Interdisciplinary Studies | ü | ü | |||||
| Internet Journalism | Journalism | ü | ||||||
| Italian | Foreign Languages & Literatures | ü | ü | |||||
| Japanese | Foreign Languages & Literatures | ü | ü | |||||
| Jazz & Studio Composing/Arranging | Music | ü | ||||||
| Jazz & Studio Performance | Music | ü | ||||||
| Journalism | Journalism | ü | ü | |||||
| Judaic Studies | Interdisciplinary Studies | ü | ü | |||||
| Language & Linguistics | English | ü | ||||||
| Latin | Foreign Languages & Literatures | ü | ü | |||||
| Law Enforcement Administration | University College | ü | ||||||
| Legal Thought & Liberal Arts | Interdisciplinary Studies | ü | ||||||
| Liberal Studies (Rodp) | University College | ü | ||||||
| Literature | English | ü | ||||||
| Logistics/Supply Chain Management | Marketing & Supply Chain Mgmt | ü | ü | |||||
| Management | Management | ü | ü | |||||
| Management Information Systems | Management Informaiton Systems | ü | ü | |||||
| Manufacturing Engineering Technology | Engineering Technology | ü | ü | |||||
| Marketing Management | Marketing & Supply Chain Mgmt | ü | ü | |||||
| Mathematical Sciences | Mathematics | ü | ü | |||||
| Mathematics | Mathematics | ü | ||||||
| Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | ü | ||||||
| Mechanical Systems | Mechanical Engineering | ü | ||||||
| Merchandising - Fashion | University College | ü | ||||||
| Merchandising - Home Furnishings | University College | ü | ||||||
| Music | Music | ü | ü | |||||
| Music Business | Music | ü | ||||||
| Music Education (Instrumental & Choral) | Music | ü | ||||||
| Music History | Music | ü | ||||||
| Music Industry | Music | ü | ||||||
| Navy Rotc/Naval Science | Navy | ü | ||||||
| News Editorial | Journalism | ü | ||||||
| Newspaper/Magazine | Journalism | ü | ||||||
| Nonprofit Development & Administration | University College | ü | ||||||
| Nonprofit Management | Public & Nonprofit Administration | ü | ||||||
| Nursing | Nursing | ü | ||||||
| Organizational Leadership | University College | ü | ||||||
| Organizational Leadership (Rodp) | University College | ü | ||||||
| Paralegal Studies | University College | ü | ||||||
| Performance (Music) | Music | ü | ||||||
| Performance (Theatre) | Theatre & Dance | ü | ||||||
| Philosophy | Philosophy | ü | ü | |||||
| Photography | Art | ü | ü | |||||
| Physical Education Teacher Education | Health & Sport Sciences | ü | ||||||
| Physics | Physics | ü | ü | |||||
| Political Science | Political Science | ü | ü | |||||
| Portuguese | Foreign Languages & Literatures | ü | ü | |||||
| Pre-School & Child Administration | University College | ü | ||||||
| Professional Studies (Rodp) | University College | |||||||
| Professional Writitng | English | ü | ||||||
| Project Management | Management Information Systems | ü | ||||||
| Psychology | Psychology | ü | ü | |||||
| Public Administration | Public & Nonprofit Administration | ü | ||||||
| Public Relations | Journalism | ü | ||||||
| Real Estate | Finance | ü | ||||||
| Recording Technology | Music | ü | ||||||
| Religion in Society | University College | ü | ü | |||||
| Risk Management & Insurance | Finance | ü | ||||||
| Russian | Foreign Languages & Literatures | ü | ü | |||||
| Sales | Marketing & Supply Chain Mgmt | ü | ü | |||||
| Social Work | Social Work | ü | ü | |||||
| Society Services Non Licensure | Instruction & Curriculum Leadership | ü | ||||||
| Sociology | Sociology | ü | ü | |||||
| Spanish | Foreign Languages & Literatures | ü | ü | |||||
| Special Education | Instruction & Curriculum Leadership | ü | ||||||
| Sport and Leisure Management | Health & Sport Sciences | ü | ||||||
| Statistics | Mathematics | ü | ||||||
| Structural Engineering | Civil Engineering | ü | ||||||
| Studio Arts | Art | ü | ||||||
Systems and Signals |
Electrical & Computer Engineering | ü | ||||||
| Systems Testing | Management Information Systems | ü | ||||||
| Technology Management Services | University College | ü | ||||||
| Theatre | Theatre & Dance | ü | ü | |||||
| Transportation Engineering | Civil Engineering | ü | ||||||
| Urban Planning | Earth Sciences | ü | ||||||
| Women's Studies | Interdisciplinary Studies | ü | ||||||